Alex Iwobi 7.4
Ratings
Seneste Kampe
Uge | Udfald | Score | Mod | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | T | 1 - 4 | WOL Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | V | 0 - 2 | CRY Crystal Palace | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | V | 2 - 1 | BRE Brentford | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | U | 1 - 1 | EVE Everton | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | T | 1 - 3 | AVL Aston Villa | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | T | 3 - 2 | MCI Manchester City | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | V | 0 - 1 | NFO Nottingham Forest | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | V | 3 - 1 | NEW Newcastle United | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | U | 1 - 1 | WHU West Ham United | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | U | 1 - 1 | IPS Ipswich Town | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidligere Sæsoner
Sæson | TT Gnms. | Kampe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 32 | 2341 | 5 | 2 | 2 | 0 |