Arijanet Muric 7.2
Ratings
Seneste Kampe
Uge | Udfald | Score | Mod | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | U | 1 - 1 | MUN Manchester United | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | V | 1 - 2 | TOT Tottenham Hotspur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | U | 1 - 1 | LEI Leicester City | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | T | 4 - 3 | BRE Brentford | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | T | 0 - 2 | EVE Everton | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | T | 4 - 1 | WHU West Ham United | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | U | 2 - 2 | AVL Aston Villa | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | U | 1 - 1 | SOU Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | U | 0 - 0 | BHA Brighton & Hove Albion | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | U | 1 - 1 | FUL Fulham | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidligere Sæsoner
Sæson | TT Gnms. | Kampe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |