Eddie Nketiah 6.5
Ratings
Seneste Kampe
Uge | Udfald | Score | Mod | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | U | 2 - 2 | AVL Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | T | 0 - 2 | FUL Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | U | 2 - 2 | WOL Wolverhampton Wanderers | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | V | 1 - 0 | TOT Tottenham Hotspur | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | T | 1 - 0 | NFO Nottingham Forest | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | T | 0 - 1 | LIV Liverpool | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | T | 2 - 1 | EVE Everton | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | U | 0 - 0 | MUN Manchester United | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | U | 2 - 2 | LEI Leicester City | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | U | 1 - 1 | BHA Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidligere Sæsoner
Sæson | TT Gnms. | Kampe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 27 | 1073 | 5 | 2 | 3 | 0 |