Gabriel Magalhães 7.0
Ratings
Seneste Kampe
Uge | Udfald | Score | Mod | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | V | 3 - 0 | NFO Nottingham Forest | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | U | 1 - 1 | CHE Chelsea | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | T | 1 - 0 | NEW Newcastle United | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | U | 2 - 2 | LIV Liverpool | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | T | 2 - 0 | BOU AFC Bournemouth | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | V | 3 - 1 | SOU Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | V | 4 - 2 | LEI Leicester City | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | U | 2 - 2 | MCI Manchester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | V | 0 - 1 | TOT Tottenham Hotspur | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | U | 1 - 1 | BHA Brighton & Hove Albion | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidligere Sæsoner
Sæson | TT Gnms. | Kampe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 36 | 3044 | 4 | 0 | 4 | 0 |