Ian Maatsen 6.3
Ratings
Seneste Kampe
Uge | Udfald | Score | Mod | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | U | 2 - 2 | CRY Crystal Palace | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | T | 2 - 0 | LIV Liverpool | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | T | 4 - 1 | TOT Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | U | 1 - 1 | BOU AFC Bournemouth | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | V | 1 - 3 | FUL Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | U | 0 - 0 | MUN Manchester United | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | U | 2 - 2 | IPS Ipswich Town | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | V | 3 - 1 | WOL Wolverhampton Wanderers | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | V | 3 - 2 | EVE Everton | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | V | 1 - 2 | LEI Leicester City | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidligere Sæsoner
Sæson | TT Gnms. | Kampe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 12 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 |