Jack Harrison 6.4
Ratings
Seneste Kampe
Uge | Udfald | Score | Mod | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | U | 0 - 0 | BRE Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | U | 0 - 0 | WHU West Ham United | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | T | 1 - 0 | SOU Southampton | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | U | 1 - 1 | FUL Fulham | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | V | 0 - 2 | IPS Ipswich Town | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | U | 0 - 0 | NEW Newcastle United | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | V | 2 - 1 | CRY Crystal Palace | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | U | 1 - 1 | LEI Leicester City | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | T | 3 - 2 | AVL Aston Villa | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | T | 2 - 3 | BOU AFC Bournemouth | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidligere Sæsoner
Sæson | TT Gnms. | Kampe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 29 | 2219 | 3 | 3 | 1 | 0 |