Jérémy Doku 7.3
Ratings
Seneste Kampe
Uge | Udfald | Score | Mod | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | T | 0 - 4 | TOT Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | T | 2 - 1 | BHA Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | T | 2 - 1 | BOU AFC Bournemouth | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | V | 1 - 0 | SOU Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | V | 1 - 2 | WOL Wolverhampton Wanderers | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | V | 3 - 2 | FUL Fulham | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | U | 1 - 1 | NEW Newcastle United | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | U | 2 - 2 | ARS Arsenal | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | V | 2 - 1 | BRE Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | V | 1 - 3 | WHU West Ham United | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidligere Sæsoner
Sæson | TT Gnms. | Kampe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 29 | 1593 | 3 | 8 | 3 | 0 |