Jordan Ayew 6.5
Ratings
Seneste Kampe
Uge | Udfald | Score | Mod | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | T | 1 - 2 | CHE Chelsea | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | T | 3 - 0 | MUN Manchester United | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | U | 1 - 1 | IPS Ipswich Town | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | T | 1 - 3 | NFO Nottingham Forest | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | V | 2 - 3 | SOU Southampton | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | V | 1 - 0 | BOU AFC Bournemouth | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | T | 4 - 2 | ARS Arsenal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | U | 1 - 1 | EVE Everton | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | U | 2 - 2 | CRY Crystal Palace | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | T | 1 - 2 | AVL Aston Villa | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidligere Sæsoner
Sæson | TT Gnms. | Kampe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 35 | 2549 | 4 | 7 | 7 | 1 |