Mohamed Salah 8.0
Ratings
Seneste Kampe
Uge | Udfald | Score | Mod | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | U | - | SOU Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | V | 2 - 0 | AVL Aston Villa | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | V | 2 - 1 | BHA Brighton & Hove Albion | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | U | 2 - 2 | ARS Arsenal | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | V | 2 - 1 | CHE Chelsea | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | V | 0 - 1 | CRY Crystal Palace | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | V | 1 - 2 | WOL Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | V | 3 - 0 | BOU AFC Bournemouth | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | T | 0 - 1 | NFO Nottingham Forest | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | V | 0 - 3 | MUN Manchester United | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tidligere Sæsoner
Sæson | TT Gnms. | Kampe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 32 | 2535 | 18 | 10 | 2 | 0 |