Neco Williams 6.5
Ratings
Seneste Kampe
Uge | Udfald | Score | Mod | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | T | 3 - 0 | ARS Arsenal | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | T | 1 - 3 | NEW Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | V | 3 - 0 | WHU West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | V | 1 - 3 | LEI Leicester City | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | V | 1 - 0 | CRY Crystal Palace | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | U | 1 - 1 | CHE Chelsea | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | T | 0 - 1 | FUL Fulham | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | U | 2 - 2 | BHA Brighton & Hove Albion | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | V | 0 - 1 | LIV Liverpool | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | U | 1 - 1 | WOL Wolverhampton Wanderers | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidligere Sæsoner
Sæson | TT Gnms. | Kampe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 26 | 1634 | 0 | 1 | 4 | 0 |