Neto 7.5
Ratings
Seneste Kampe
Uge | Udfald | Score | Mod | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | V | 3 - 0 | NFO Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | U | 1 - 1 | CHE Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | T | 1 - 0 | NEW Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | U | 2 - 2 | LIV Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | T | 2 - 0 | BOU AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | V | 3 - 1 | SOU Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | V | 4 - 2 | LEI Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | U | 2 - 2 | MCI Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | V | 0 - 1 | TOT Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | V | 2 - 3 | EVE Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidligere Sæsoner
Sæson | TT Gnms. | Kampe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 32 | 2880 | 0 | 0 | 5 | 0 |