Noni Madueke 0.0
Ratings
Seneste Kampe
Uge | Udfald | Score | Mod | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | V | 1 - 2 | LEI Leicester City | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | U | 1 - 1 | ARS Arsenal | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | U | 1 - 1 | MUN Manchester United | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | V | 2 - 1 | NEW Newcastle United | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | T | 2 - 1 | LIV Liverpool | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | U | 1 - 1 | NFO Nottingham Forest | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | V | 4 - 2 | BHA Brighton & Hove Albion | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | V | 0 - 3 | WHU West Ham United | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | V | 0 - 1 | BOU AFC Bournemouth | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | U | 1 - 1 | CRY Crystal Palace | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidligere Sæsoner
Sæson | TT Gnms. | Kampe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 23 | 1054 | 5 | 2 | 2 | 0 |