Adam Webster 6.2
Ratings
Seneste Kampe
Uge | Udfald | Score | Mod | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | V | 1 - 2 | BOU AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | V | 2 - 1 | MCI Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | T | 2 - 1 | LIV Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | U | 2 - 2 | WOL Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | V | 0 - 1 | NEW Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | V | 3 - 2 | TOT Tottenham Hotspur | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | T | 4 - 2 | CHE Chelsea | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | U | 2 - 2 | NFO Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | U | 0 - 0 | IPS Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | U | 1 - 1 | ARS Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidligere Sæsoner
Sæson | TT Gnms. | Kampe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 15 | 1143 | 0 | 0 | 2 | 0 |