James Maddison 7.6
Ratings
Seneste Kampe
Uge | Udfald | Score | Mod | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | V | 0 - 4 | MCI Manchester City | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | T | 1 - 2 | IPS Ipswich Town | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | V | 4 - 1 | AVL Aston Villa | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | T | 1 - 0 | CRY Crystal Palace | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | V | 4 - 1 | WHU West Ham United | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | T | 3 - 2 | BHA Brighton & Hove Albion | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | V | 0 - 3 | MUN Manchester United | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | V | 3 - 1 | BRE Brentford | 88 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | T | 0 - 1 | ARS Arsenal | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | T | 2 - 1 | NEW Newcastle United | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tidligere Sæsoner
Sæson | TT Gnms. | Kampe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 28 | 2152 | 4 | 9 | 5 | 0 |