Lewis Hall 7.0
Ratings
Seneste Kampe
Uge | Udfald | Score | Mod | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | U | - | WHU West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | V | 1 - 3 | NFO Nottingham Forest | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | V | 1 - 0 | ARS Arsenal | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | T | 2 - 1 | CHE Chelsea | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | T | 0 - 1 | BHA Brighton & Hove Albion | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | U | 0 - 0 | EVE Everton | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | U | 1 - 1 | MCI Manchester City | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | T | 3 - 1 | FUL Fulham | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | V | 1 - 2 | WOL Wolverhampton Wanderers | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | V | 2 - 1 | TOT Tottenham Hotspur | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidligere Sæsoner
Sæson | TT Gnms. | Kampe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 18 | 774 | 1 | 0 | 2 | 0 |