Vladimír Coufal 6.1
Ratings
Seneste Kampe
Uge | Udfald | Score | Mod | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | V | 0 - 2 | NEW Newcastle United | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | U | 0 - 0 | EVE Everton | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | T | 3 - 0 | NFO Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | V | 2 - 1 | MUN Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | T | 4 - 1 | TOT Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | V | 4 - 1 | IPS Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | U | 1 - 1 | BRE Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | T | 0 - 3 | CHE Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | U | 1 - 1 | FUL Fulham | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | T | 1 - 3 | MCI Manchester City | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidligere Sæsoner
Sæson | TT Gnms. | Kampe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 36 | 3136 | 0 | 7 | 5 | 1 |